Příjmy
| Schválený rozpočet | 78 204 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 102 273 821,91 Kč |
| Skutečné plnění | 90 115 783,16 Kč |
| Plnění | 88,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 61 666 000,00 | 79 505 350,00 | 69 180 779,78 | 87,01 |
| Nedaňové | 15 515 000,00 | 16 650 300,00 | 15 952 219,09 | 95,81 |
| Kapitálové | 23 000,00 | 23 000,00 | 2 755,00 | 11,98 |
| Finanční transfery | 1 000 000,00 | 6 095 171,91 | 4 980 029,29 | 81,70 |
| Celkem | 78 204 000,00 | 102 273 821,91 | 90 115 783,16 | 88,11 |


