Výdaje
| Schválený rozpočet | 92 654 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 110 081 155,50 Kč |
| Skutečné čerpání | 87 462 842,50 Kč |
| Čerpání | 79,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 3 193 000,00 | 4 893 000,00 | 3 629 730,27 | 74,18 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 18 411 000,00 | 19 311 000,00 | 15 772 857,97 | 81,68 |
| Doprava | 7 535 000,00 | 12 135 000,00 | 7 729 372,49 | 63,69 |
| Kultura | 4 720 000,00 | 3 825 000,00 | 2 481 308,10 | 64,87 |
| Průmysl a stavebnictví | 11 242 000,00 | 10 950 000,00 | 8 373 424,73 | 76,47 |
| Sociální služby | 1 985 000,00 | 1 995 000,00 | 1 464 920,72 | 73,43 |
| Školství | 8 830 000,00 | 12 533 055,50 | 12 197 540,28 | 97,32 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 5 254 000,00 | 5 746 500,00 | 4 170 752,66 | 72,58 |
| Veřejná správa | 20 045 600,00 | 23 034 950,00 | 19 489 461,19 | 84,61 |
| Zdravotnictví | 864 400,00 | 927 400,00 | 705 538,14 | 76,08 |
| Zemědělství | 15 000,00 | 15 000,00 | 835,00 | 5,57 |
| Životní prostředí | 9 993 000,00 | 13 149 250,00 | 11 105 712,10 | 84,46 |
| Ostatní | 566 000,00 | 1 566 000,00 | 341 388,85 | 21,80 |
| Celkem | 92 654 000,00 | 110 081 155,50 | 87 462 842,50 | 79,45 |


