Schválený rozpočet | 72 974 700 Kč |
Upravený rozpočet | 76 567 237 Kč |
Skutečné plnění | 71 762 495 Kč |
Plnění | 93,72 % |
Schválený rozpočet | 90 375 000 Kč |
Upravený rozpočet | 98 467 537 Kč |
Skutečné čerpání | 83 606 611 Kč |
Čerpání | 84,91 % |
Schválený rozpočet | 72 974 700 Kč |
Upravený rozpočet | 76 567 237 Kč |
Skutečné plnění | 71 762 495 Kč |
Plnění | 93,72 % |
Schválený rozpočet | 90 375 000 Kč |
Upravený rozpočet | 98 467 537 Kč |
Skutečné čerpání | 83 606 611 Kč |
Čerpání | 84,91 % |
Obecní úřad a pokladna
pondělí 7:00 - 11:00
12:30 - 16:30
středa 7:00 - 11:00
12:30 - 16:30
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30
|
1 |
2
|
3 |
4
|
5 | 6 |
7
|
8 |
9
|
10 |
11
|
12 | 13 |
14
|
15 |
16
|
17 |
18
|
19 | 20 |
21
|
22 |
23
|
24 |
25
|
26 | 27 |
28
|
29 |
30
|
31 |
1
|
2 | 3 |
Dnes je 12.10.2024
Svátek má Marcel
Zítra má svátek Renáta