Příjmy
| Schválený rozpočet | 110 664 583,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 110 664 583,00 Kč |
| Skutečné plnění | 82 673 854,72 Kč |
| Plnění | 74,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 91 839 000,00 | 91 852 000,00 | 66 837 133,24 | 72,77 |
| Nedaňové | 16 808 500,00 | 16 808 500,00 | 14 808 781,59 | 88,10 |
| Kapitálové | 50 000,00 | 50 000,00 | 75 369,89 | 150,74 |
| Finanční transfery | 1 967 083,00 | 1 954 083,00 | 952 570,00 | 48,75 |
| Celkem | 110 664 583,00 | 110 664 583,00 | 82 673 854,72 | 74,71 |


