Výdaje
| Schválený rozpočet | 126 721 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 134 921 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 98 133 280,93 Kč |
| Čerpání | 72,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 3 368 000,00 | 3 368 000,00 | 4 629 142,83 | 137,44 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 18 709 000,00 | 26 909 000,00 | 20 662 018,15 | 76,78 |
| Doprava | 13 560 000,00 | 13 560 000,00 | 7 582 745,72 | 55,92 |
| Kultura | 4 137 000,00 | 4 137 000,00 | 2 455 190,57 | 59,35 |
| Průmysl a stavebnictví | 12 105 000,00 | 12 105 000,00 | 7 462 934,47 | 61,65 |
| Sociální služby | 3 395 000,00 | 3 395 000,00 | 1 212 048,35 | 35,70 |
| Školství | 21 150 000,00 | 21 150 000,00 | 19 720 813,63 | 93,24 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 8 528 000,00 | 8 528 000,00 | 7 627 391,78 | 89,44 |
| Veřejná správa | 24 687 000,00 | 24 687 000,00 | 16 198 883,84 | 65,62 |
| Zdravotnictví | 3 388 000,00 | 3 388 000,00 | 1 460 835,04 | 43,12 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 12 021 000,00 | 12 021 000,00 | 8 777 296,61 | 73,02 |
| Ostatní | 1 663 000,00 | 1 663 000,00 | 343 979,94 | 20,68 |
| Celkem | 126 721 000,00 | 134 921 000,00 | 98 133 280,93 | 72,73 |


