Obec Vrdy
Smetanovo náměstí 28
285 71 Vrdy
Připravujeme pro Vás nové webové stránky.
vítr | severovýchodní, SV, 4.13 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 46 % |
večer | oblačno 22 °C | |
noc | polojasno 15 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 4.95 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 76 % |
vítr | severovýchodní, SV, 4.15 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 51 % |
srážky | 1.55 mm |
vítr | západní, Z, 2.93 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 43 % |
srážky | 1.29 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3 | 4 |
5
|
6 | 7 |
8
|
9 | 10 | 11 |
12
|
13 | 14 |
15
|
16
|
17 | 18 |
19
|
20 | 21 |
22
|
23 | 24 | 25 |
26
|
27 | 28 |
29
|
30
|
31 | 1 |
2
|
3
|
4 |
Dnes je 12.8.2022
Svátek má Klára
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Alena
Státní svátky a významné dny na zítřek: